| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MHW CHEM |
| Сертификация: | ISO, CEP |
| Номер модели: | МХВ-СХ-Э014 |
| Количество мин заказа: | 500gram |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | внутренний пакет: сумка 100 г/фоил, сумка 500 г/фоил, 1 сумка кг/фоил; наружный пакет: барабанчик со |
| Время доставки: | зависит от вашего количества |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 20 тонн/год |
| EINECS Нет.: | 232-678-0 | Чистоты: | 95%-105% |
|---|---|---|---|
| Внешний вид: | белый порошок | Эндотоксин бактерий: | < 0=""> |
| Применение: | Падения глаза | MF: | (К14Х20НО11На) н |
| № КАС: | Но.9067-32-7 | ||
| Выделить: | кислота медицинской ранга хялуроник,Натрий Хялуронате медицинской ранга |
||
Подгонянный порошок Хялуронате натрия ранга падений глаза от фабрики
хялуронате натрия ранга Глаз-падений можно подгонять в зависимости от вашей просьбы на качестве, особенно молекулярном весе.
Мы можем гуарантте что продукты диреактлы приходят от фабрики с самым лучшим качеством и цене и образцу можно отправить вне согласно ваше ройкест.
|
Натрий Хялуронате (ранг Глаз-падений) |
|
| Детали теста | Спецификации |
| Возникновение | Белый порошок |
| пэ-аш | 6.0~7.5 |
| Ассай ХА (на сухое основание) | 95.0%~105.0% |
| Молекулярный вес | (0.20~2.0) ×106 |
| Внутреннеприсущая выкостность | Измеренное значение |
| Азот | 3.0~4.0% |
| Нуклеиновые кислоты | 260нм≤ 0,5 |
| Возникновение решения | 600нм≤ 0,01 |
| Тест очищенности: | |
| - Хлорид | ≤ 0,5% |
| - Тяжелые металы | ≤ 20ппм |
| - Утюг | ≤ 80ппм |
| - Мышьяк | ≤ 2ппм |
| - Протеин | ≤ 0,1% |
| - Руководство | ≤ 3ппм |
| Потеря на засыхании | ≤ 10,0% |
| Выпарка на зажигании | 15.0~20.0% |
| Микробиологическая очищенность: | |
| - Полный бактериальный отсчет | < 100CFU=""> |
| - Дрожжи & прессформа | < 100CFU=""> |
|
- Бактериальные эндотоксины |
≤ 0.5ИУ/мг |
Контактное лицо: Jasmine
Телефон: +8613627358501