| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MHW |
| Сертификация: | ISO, COSMOS&ECOCERT |
| Номер модели: | МХВ-ХА-К014 |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | 1кг/баг, 5кг/баг, 10кг/баг |
| Время доставки: | 5-7 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 2MT/месяц |
| Другие имена: | Натрий Hyaluronate | Чистота: | >95% |
|---|---|---|---|
| КАС №:: | 9004-61-9 | EINECS №.: | 232-678-0 |
| Образец: | Бесплатный образец | вид: | белый порошок |
| Выделить: | ранг косметики порошка hyaluronic кислоты,косметическое хялуронате натрия ранга |
||
Профессиональный уход за кожей порошка гиалуроновой кислоты производителя с конкурентоспособной ценой
Характеристики гиалуроновой кислоты косметического качества
| Вещь | Низкая МВт |
Обыкновенная МВт |
Высокая МВт |
| Описание | Белый мелкий порошок | Белый мелкий порошок | Белый мелкий порошок |
| рН | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 |
| Прозрачность | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
| белок | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
| Тяжелые металлы | ≤20 частей на миллион | ≤20 частей на миллион | ≤20 частей на миллион |
| мышьяк | ≤2 части на миллион | ≤2 части на миллион | ≤2 части на миллион |
| Анализ HA | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% |
| Убыток от высыхания | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% |
| глюкуроновая кислота | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% |
| Молекулярный вес | 8000~50000 | (0,5~1,5)×106 | (1,5~2,0)×106 |
| Количество бактерий | <10 КОЕ/г | <10 КОЕ/г | <10 КОЕ/г |
| Плесень и дрожжи | <10 КОЕ/г | <10 КОЕ/г | <10 КОЕ/г |
| Мощное тепло остается | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% |
| золотистый стафилококк | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный |
| синегнойная палочка | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный |
| Кишечная палочка | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный |
![]()
Контактное лицо: Jasmine
Телефон: +8613627358501