Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MHW-WFK-F |
Сертификация: | ISO, HALAL, KOSHER, NSF |
Количество мин заказа: | 1 кг |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | 25 кг/пакет |
Время доставки: | 5-7 дней |
Условия оплаты: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1 кг/пакет из алюминиевой фольги, 5 кг/пакет из алюминиевой фольги, 10 кг/пакет, 20 кг/пакет, 25 кг/ |
Наименование продукта: | Глупый пептид коллагена | Описание: | Порошок |
---|---|---|---|
Молекулярная масса: | ≤ 3000Da | Цвет: | Белый или светло-желтый |
Запах: | характерный запах | Белок: | >95% |
примесь: | без примесей | ||
Выделить: | Пептид коллагена крупного рогатого скота,Пищевая добавка Пептид коллагена говядины,Пептид коллагена говядины пищевого качества |
Пептиды коровьего коллагена польза для здоровья и применение
Источник
Пептиды коровьего коллагена в основном извлекаются из кожи, костей и сухожилий коров посредством процесса гидролиза.которые легко усваиваются организмомКоллаген является наиболее распространенным белком в организме, на его долю приходится примерно 30% от общего объема белка человека.
Основные компоненты
Пептиды коровьего коллагена богаты аминокислотами, особенно глицином, пролином и гидроксипролином.Глицин способствует восстановлению клеток, а пролин и гидроксипролин играют важную роль в структуре и эластичности кожи.
Преимущества для здоровья
Параметр продукта
Положение | Спецификация | Метод |
Цвет | Белый или светло-желтый | ГБ 31645 |
Запах | Характерный запах | ГБ 31645 |
Нечистота | Нет видимых экзогенных примеси | ГБ 31645 |
Белок | ≥90,0% | ГБ 5009.5 |
Средняя молекулярная масса | ≤ 3000 Далтон | ГБ 31645 |
pH (1% H)20 раствор) | 5.0-7.5 | ГБ 5009.237 |
Гидроксипролин(в сухом виде) |
≥ 7.0 | GB/T 9695.23 |
Потери при сушке | ≤ 7,0 г/100 г | ГБ 5009.3 |
Пепел | ≤ 5,0 г/100 г | ГБ 5009.4 |
Свинцовый | ≤ 0,5 мг/кг | ГБ 5009.12 |
Кадмий | ≤ 0,1 мг/кг | ГБ 5009.15 |
Арсен | ≤ 0,1 мг/кг | ГБ 5009.11 |
Ртуть | ≤ 0,1 мг/кг | ГБ 5009.17 |
Общее количество бактерий | ≤ 1000 CFU/g | ГБ 4789.2 |
Хлеб и плесень | ≤ 100 CFU/g | ГБ 4789.15 |
Колиформные бактерии | Отсутствие | ГБ 4789.3 |
Staphylococcus aureus (стафилококки золотые) | Отсутствие | ГБ 4789.10 |
Сальмонеллы | Отсутствие | ГБ 4789.4 |
Заявления
Контактное лицо: Jasmine
Телефон: +8613627358501